<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА &#187; застудаване</title>
	<atom:link href="https://novinitem.com/tag/zastudavane/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novinitem.com</link>
	<description>Събития в реално време</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 14:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ПЪЛНА ПРОМЯНА, ЖИВАКЪТ ПАДНА ДО 16 ГРАДУСА</title>
		<link>https://novinitem.com/palna-promyana-zhivakat-padna-do-16-gradusa</link>
		<comments>https://novinitem.com/palna-promyana-zhivakat-padna-do-16-gradusa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[времето]]></category>
		<category><![CDATA[застудаване]]></category>
		<category><![CDATA[монтана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=7960</guid>
		<description><![CDATA[16 градуса са измерени в Монтана в 9 часа тази сутрин. Рязкото застудяване ще продължи и утре, през почивните дни ще започне  повишение на температурите. Рекордно ниската температура измерена днес е далече от абсолютния минимум регистриран през 1993 г. едва 10 градуса. На 20 август 2000-та година в Монтана живакът е достигнал 35 градуса. Миналата година [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/palna-promyana-zhivakat-padna-do-16-gradusa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
