<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА &#187; Северозапад</title>
	<atom:link href="https://novinitem.com/tag/severozapad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novinitem.com</link>
	<description>Събития в реално време</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 05:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ИНСУЛТИ ПОКОСЯВАТ ХОРАТА В РЕГИОНА НАЙ-ЧЕСТО</title>
		<link>https://novinitem.com/insulti-pokosyavat-horata-v-regiona-nay-chesto</link>
		<comments>https://novinitem.com/insulti-pokosyavat-horata-v-regiona-nay-chesto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[инсулти]]></category>
		<category><![CDATA[НСИ]]></category>
		<category><![CDATA[Северозапад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=8698</guid>
		<description><![CDATA[По данни на статическия институт в област Монтана има по-висок брой на мозъчносъдовите заболявания, които са първата причина на смъртност в околните населени места. За регион Враца смъртността при мъжете е по-висока от тази при жените. Най-често от исхемична болест на сърцето, което включва инфарктите и други проблеми. На второ място се нареждат мозъчносъдовите заболявания, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/insulti-pokosyavat-horata-v-regiona-nay-chesto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
