<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА &#187; приток</title>
	<atom:link href="https://novinitem.com/tag/pritok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novinitem.com</link>
	<description>Събития в реално време</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 05:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ЯЗОВИР „ОГОСТА” ГОТОВ ЗА ГОЛЯМА ВОДА</title>
		<link>https://novinitem.com/yazovir-ogosta-gotov-za-golyama-voda</link>
		<comments>https://novinitem.com/yazovir-ogosta-gotov-za-golyama-voda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[приток]]></category>
		<category><![CDATA[сняг]]></category>
		<category><![CDATA[топене]]></category>
		<category><![CDATA[язовир Огоста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[Язовир „Огоста” има достатъчно свободен обем за очаквания мощен приток при топенето на снега. В момента в чашката на язовира има 292 млн куб м, Изпускат се по 17 куб м /сек., като за последното денонощие няма повишаване на притока нито на нивото, съобщи обл. управител Ивайло Петров. Максималният обем на язовир „Огоста” е 506 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/yazovir-ogosta-gotov-za-golyama-voda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
