<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА &#187; градушки</title>
	<atom:link href="https://novinitem.com/tag/gradushki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novinitem.com</link>
	<description>Събития в реално време</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 05:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>112 ЛИТРА ДЪЖД В ЧИПРОВЦИ, ГРАДУШКА В Д-Р ЙОСИФОВО</title>
		<link>https://novinitem.com/112-litra-dazhd-v-chiprovtsi-gradushka-v-d-r-yosifovo</link>
		<comments>https://novinitem.com/112-litra-dazhd-v-chiprovtsi-gradushka-v-d-r-yosifovo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 06:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[24 май]]></category>
		<category><![CDATA[градушки]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[Градушка съсипа зеленчукови градини в с. Д-р Йосифово снощи. Ледени топчета колкото грахово зърно покрили улиците и градините в селото за около 10 -15 минути. После започнал пороен дъжд, измереното количество там е 38 л. кв. м. Най-много дъжд е паднал нощес в Чипровци 112,5 л. кв м., Вършец 35 л., Берковица 23 л. Говежда [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/112-litra-dazhd-v-chiprovtsi-gradushka-v-d-r-yosifovo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГРАДУШКИ ВЪВ ВЪРШЕЦ И БЕРКОВИЦА</title>
		<link>https://novinitem.com/gradushki-vav-varshets-i-berkovitsa</link>
		<comments>https://novinitem.com/gradushki-vav-varshets-i-berkovitsa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[Вълчедръм]]></category>
		<category><![CDATA[Вършец]]></category>
		<category><![CDATA[градушки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[Краткотрайни градушки са паднали в Берковица и Вършец около 16 часа във вторник. Няма поражения върху зеленчукови насаждения и овошки, казаха от метеорологичната станция в Монтана. Ледените зрънца били с големината на лешник и облакът преминал бързо. Максималната температура вчера в Монтана достигнала 28 градуса. В следобедните часове днес отново има условия за краткотрайни, интензивни [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/gradushki-vav-varshets-i-berkovitsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
