<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА &#187; дъжд</title>
	<atom:link href="https://novinitem.com/tag/dazhd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novinitem.com</link>
	<description>Събития в реално време</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 08:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ПОЖАР НА СТЕНАТА НА ЯЗОВИРА, ДЪЖДЪТ ГО ИЗГАСИ</title>
		<link>https://novinitem.com/stalb-na-stenata-na-yazovira-plamna-dazhdat-go-izgasi-predi-pozharnata</link>
		<comments>https://novinitem.com/stalb-na-stenata-na-yazovira-plamna-dazhdat-go-izgasi-predi-pozharnata#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 11:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>
		<category><![CDATA[стълб]]></category>
		<category><![CDATA[язовир "Огосат"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=8889</guid>
		<description><![CDATA[Електрически стълб на стената на язовир „Огоста“ се запалил привечер в събота. Очевидци подали сигнал на 112. Към язовира веднага тръгнала пожарна с трима огнеборци. Преди екипът да стигне на мястото, дъждът угасил огъня. Община Монтана проверява причините за късото съединение предизвикало инцидента. Най-вероятно оголена или разхлабена връзка предизвикала инцидента в проливния дъжд, изсипал се [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/stalb-na-stenata-na-yazovira-plamna-dazhdat-go-izgasi-predi-pozharnata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДО 20 Л.  ДЪЖД В РЕГИОНА, ШЕСТ СЕЛА СА БЕЗ ТОК</title>
		<link>https://novinitem.com/do-20-l-dazhd-v-regiona-shest-sela-sa-bez-tok</link>
		<comments>https://novinitem.com/do-20-l-dazhd-v-regiona-shest-sela-sa-bez-tok#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 10:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>
		<category><![CDATA[септември]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=8583</guid>
		<description><![CDATA[От няколко часа селата Бокиловци, Боровци, Замфирово и Мездрея – община Берковица и Септемврийци и Бъзовец в община Вълчедръм са без електричество. Аварийни екипи на ЧЕЗ отстраняват повредите, очаква се електро подаването да бъде възстановено. Няма данни за наводнени пътища и други обекти в обаластта. По данни на местанта метеорологична станция най-много дъжд през последното [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/do-20-l-dazhd-v-regiona-shest-sela-sa-bez-tok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПАДНАЛИ ДЪРВЕТА И ПТП НА &#8222;ВЕРЕНИШКА&#8220; ЗАРАДИ ДЪЖДА</title>
		<link>https://novinitem.com/padnali-darveta-i-ptp-na-verenishka-zaradi-dazhda</link>
		<comments>https://novinitem.com/padnali-darveta-i-ptp-na-verenishka-zaradi-dazhda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 18:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[Веренишка]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>
		<category><![CDATA[птп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=8556</guid>
		<description><![CDATA[Бурята, която премина над региона в късния след обяд повали дървета и изпочупи клони в няколко селища на региона. Екипи на пожарната са отстранили паднали дървета във Вълчедръм и с. Вирове, отводнени са и приземни помещения в Лом. Малко след 19 часа на ул. „Веренишка“ близо до изхода на Монтана за Видин катастрофира автомобил. Час [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/padnali-darveta-i-ptp-na-verenishka-zaradi-dazhda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДЪЖДЪТ РАЗЛЮТИ СТЪРШЕЛИТЕ</title>
		<link>https://novinitem.com/dazhdat-razlyuti-starshelite</link>
		<comments>https://novinitem.com/dazhdat-razlyuti-starshelite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 07:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[гнезда]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>
		<category><![CDATA[стършели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=7977</guid>
		<description><![CDATA[Десетина сигнали за гнезда на стършели са подадени на тел. 112 през последните дни в област Монтана. Специализирани екипи на служба ПБЗНса унищожили насекоми в дворни места и постройки в селата Бокиловци, Боровци, Равна. Само вчера спасителите са обработили четири гнезда на опасните насекоми в района на с. Дълги дел. Едното е било в района [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/dazhdat-razlyuti-starshelite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДЪЖДЪТ СПИРА, ИДЕ ЛЯТНО ВРЕМЕ</title>
		<link>https://novinitem.com/dazhdat-spira-ide-lyatno-vreme</link>
		<comments>https://novinitem.com/dazhdat-spira-ide-lyatno-vreme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>
		<category><![CDATA[монтана]]></category>
		<category><![CDATA[юни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=7130</guid>
		<description><![CDATA[Валежите в региона постепенно спират, започва плавно повишение на температурите, прогнозираха от местната метеорологична станция. Сега в Монтана температурата е едва 17 градуса, в понеделник по същото време бяха отчетени 32 градуса. Най-много дъжд през последните 12 часа е паднал във Вършец 44 л/кв м, Чипровци 27, с. Бъзовец 25, с. Замфирово 22, с. Лехчево [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/dazhdat-spira-ide-lyatno-vreme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДЪРВО РУХНА  ВЪРХУ КАМИОН В ЛОМ</title>
		<link>https://novinitem.com/darvo-ruhna-varhu-kamion-v-lom</link>
		<comments>https://novinitem.com/darvo-ruhna-varhu-kamion-v-lom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 09:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[буря]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>
		<category><![CDATA[монтана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=6973</guid>
		<description><![CDATA[Вятър със скорост над 60 км/ч е изпочупил клони и дървета в Лом. Няма данни за градушки, най-много дъжд е паднал в Чипровци над 20 л/кв м., Говежда 12 л, Монтана близо 5 л/кв м. Дърво, прекършено от бурен порив на вятъра е паднало върху паркиран на ул. „Пристанищна” в Лом автомобил. Около 21.30 ч. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/darvo-ruhna-varhu-kamion-v-lom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>112 ЛИТРА ДЪЖД В ЧИПРОВЦИ, ГРАДУШКА В Д-Р ЙОСИФОВО</title>
		<link>https://novinitem.com/112-litra-dazhd-v-chiprovtsi-gradushka-v-d-r-yosifovo</link>
		<comments>https://novinitem.com/112-litra-dazhd-v-chiprovtsi-gradushka-v-d-r-yosifovo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 06:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[24 май]]></category>
		<category><![CDATA[градушки]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[Градушка съсипа зеленчукови градини в с. Д-р Йосифово снощи. Ледени топчета колкото грахово зърно покрили улиците и градините в селото за около 10 -15 минути. После започнал пороен дъжд, измереното количество там е 38 л. кв. м. Най-много дъжд е паднал нощес в Чипровци 112,5 л. кв м., Вършец 35 л., Берковица 23 л. Говежда [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/112-litra-dazhd-v-chiprovtsi-gradushka-v-d-r-yosifovo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДЪЖД, ГРЪМОТЕВИЦИ И ЗАПАДЕН ВЯТЪР</title>
		<link>https://novinitem.com/dazhd-gramotevitsi-i-zapaden-vyatar</link>
		<comments>https://novinitem.com/dazhd-gramotevitsi-i-zapaden-vyatar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 07:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[11 май]]></category>
		<category><![CDATA[време]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[Времето над региона остава хладно за сезона. Максималните температури днес няма да надхвърлят 17 градуса. Ще превалява, на места интензивно. Нощес най-много дъжд е паднал в района на с. Замфирово 26 л/кв м. Във Вършец измереното количество е 22 литра. Чипровци 13 л, Говежда 12, близо 11 литра на кв. метър е количеството в Монтана, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/dazhd-gramotevitsi-i-zapaden-vyatar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 ЛИТРА ДЪЖД В БЕРКОВИЦА</title>
		<link>https://novinitem.com/25-litra-dazhd-v-berkovitsa</link>
		<comments>https://novinitem.com/25-litra-dazhd-v-berkovitsa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 08:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[Берковица]]></category>
		<category><![CDATA[Вършец]]></category>
		<category><![CDATA[Говежда]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>
		<category><![CDATA[Монатна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=6210</guid>
		<description><![CDATA[25 литра дъжд е паднал в района на Берковица за последното денонощие. Толкова са измерените количества и в с. Замфирово. Във Вършец 24 л/кв м, в Монтана близо 19 л. Най-слаб е бил дъждът в Чипровци -11 л/кв м и Говежда 13,5 л/кв м. И днес ще продължи да превалява, дъждът постепенно ще отслабва е [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/25-litra-dazhd-v-berkovitsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЮЖНЯК ЩЕ ТОПИ СНЕГА, ЩЕ ВАЛИ И ДЪЖД</title>
		<link>https://novinitem.com/yuzhnyak-shte-topi-snega-shte-vali-i-dazhd</link>
		<comments>https://novinitem.com/yuzhnyak-shte-topi-snega-shte-vali-i-dazhd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 11:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Венета]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[вали]]></category>
		<category><![CDATA[време]]></category>
		<category><![CDATA[дъжд]]></category>
		<category><![CDATA[март]]></category>
		<category><![CDATA[реки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=6171</guid>
		<description><![CDATA[Валежи от дъжд в цялата страна, умерен до силен южен вятър и положителни температурите в планините със снеготопене, това са факторите, които ще доведат до съществени повишения на речните нива в почти цялата страна, предупреждават от Екоминистерството. Дунавски басейн &#8211; очакват се повишения от снеготопене и валежи от дъжд в горните и средни течения на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://novinitem.com/yuzhnyak-shte-topi-snega-shte-vali-i-dazhd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
