<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментари на: РЕМИ В КРАПЧЕНЕ, ЗАГУБА ЗА ГЕРБ В БЕРКОВИЦА</title>
	<atom:link href="https://novinitem.com/remi-v-krapchene-zaguba-za-gerb-v-berkovitsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novinitem.com/remi-v-krapchene-zaguba-za-gerb-v-berkovitsa</link>
	<description>Събития в реално време</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 10:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>От: Veli</title>
		<link>https://novinitem.com/remi-v-krapchene-zaguba-za-gerb-v-berkovitsa</link>
		<dc:creator><![CDATA[Veli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 17:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novinitem.com/?p=9468#comment-18968</guid>
		<description><![CDATA[И какво стана сега?!? Къде са &quot;видимите резултати за Берковица&quot;? В област Монтана от по-големите населени места само в Лом останаха ГЕРБ, но забележете с какъв скандал в партията стана това! Друго, което трябва да се отбележи за града на Дунав, е &quot;високият&quot; вот, който получи досегашния кмет. Явно и там резултатите при него са били много &quot;видими&quot;! Преди време отбелязах, че ГЕРБ в областта са бита карта! Тези избори го потвърждават–биха се сами! Но по-важното е друго–оттук нататък не очаквайте централната власт да направи нещо съществено за град и област Монтана. Още повече, че ГЕРБ имат една чужда на региона и хората депутатка, която не знае къде се намира и съответно не очаквайте от нея никакви сериозни инициативи в помощ на Северозапада!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И какво стана сега?!? Къде са &#8222;видимите резултати за Берковица&#8220;? В област Монтана от по-големите населени места само в Лом останаха ГЕРБ, но забележете с какъв скандал в партията стана това! Друго, което трябва да се отбележи за града на Дунав, е &#8222;високият&#8220; вот, който получи досегашния кмет. Явно и там резултатите при него са били много &#8222;видими&#8220;! Преди време отбелязах, че ГЕРБ в областта са бита карта! Тези избори го потвърждават–биха се сами! Но по-важното е друго–оттук нататък не очаквайте централната власт да направи нещо съществено за град и област Монтана. Още повече, че ГЕРБ имат една чужда на региона и хората депутатка, която не знае къде се намира и съответно не очаквайте от нея никакви сериозни инициативи в помощ на Северозапада!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
